Bidang Bina Marga merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan dan jembatan.
No | No Ruas | Nama Jalan | Kecamatan | Panjang Jalan (Km) | Tahun | Titik Referensi Awal | Titik Referensi Akhir | Koordinat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Purwodadi Simpang - Jati Indah | Tanjung Bintang | 6,035 | 2023 | JN. KM. 23+230 TB | 163 / 163 | 545.104,97 | 9.407.039,35 | 546.373,90 | 9.402.410,69 |
2 | 046 | Sp. Pelabuh (Sukaraja) - Banjar Sari | Palas | 5,790 | 2023 | 022 / 022 | 047 / 047 | 572.943,06 | 9.375.011,60 | 574.289,45 | 9.370.464,26 |
3 | 047 | Sp. Bangunan - Kalirejo | Palas | 4,725 | 2023 | 022 / 022 | 023 / 023 | 575.032,10 | 9.374.989,91 | 572.889,55 | 9.376.974,01 |
4 | 048 | Rejomulyo - Bangunan | Palas | 1,890 | 2023 | 023 / 023 | 047 / 047 | 574.078,16 | 9.376.677,48 | 574.155,20 | 9.374.829,15 |
5 | 049 | Rejomulyo - Bumi Daya | Palas | 7,240 | 2023 | 023 / 023 | 051 / 051 | 574.178,43 | 9.376.695,67 | 570.373,25 | 9.380.103,86 |
6 | 154 | Ringinsari - Batas Lampung Timur (Wonoroto) | Merbau Mataram | 3,405 | 2023 | 151 / 151 | Batas Lampung Timur | 557.316,91 | 9.402.363,69 | 558.610,00 | 9.399.504,62 |
7 | 155 | Lebung Sari - Sinar Karya | Merbau Mataram | 3,125 | 2023 | 111 / 111 | 156 / 156 | 555.246,89 | 9.399.820,00 | 555.115,62 | 9.397.185,51 |
8 | 156 | Tasik - Sinar Karya | Merbau Mataram | 4,960 | 2023 | 110 / 110 | 153 / 153 | 555.659,36 | 9.400.586,26 | 553.786,28 | 9.397.507,72 |
9 | 157 | Kali Asin - Umbul Merbau | Tanjung Bintang dan Merbau Mataram | 4,890 | 2023 | JN. KN. 13+800 TB | 116 / 116 | 538.337,94 | 9.401.590,94 | 537.988,15 | 9.397.887,76 |
10 | 158 | Sp. Yogya - Merbau Mataram | Tanjung Bintang dan Merbau Mataram | 5,060 | 2023 | 109 / 109 | 115 / 116 | 541.652,79 | 9.397.024.41 | 543.844,44 | 9.401.291,31 |
11 | 159 | Sukanegara - Merbau | Tanjung Bintang dan Merbau Mataram | 7,530 | 2023 | JN. KM. 16+100 TB | 158 / 158 | 542.157,12 | 9.397.715,93 | 540.124,03 | 9.403.067,33 |
12 | 160 | Sp. Kali Asin - Galih Lunik | Tanjung Bintang | 1,660 | 2023 | 157 / 157 | 159 / 159 | 539.269,92 | 9.400.596,75 | 540.215,43 | 9.401.464,62 |
13 | 161 | Salam Rejo - Purwosari | Tanjung Bintang | 2,270 | 2023 | 157 / 157 | 159 / 159 | 539.174,60 | 9.399.093,06 | 541.296,01 | 9.399.073,11 |
14 | 162 | Setdang - Jati Indah | Tanjung Bintang | 3,925 | 2023 | 109 / 109 | 114 / 114 | 543.425,82 | 9.401.786,69 | 546.797,18 | 9.401.588,22 |
15 | 163 | Jati Indah - Purwodadi Dalam | Tanjung Bintang dan Tanjung Sari | 5,415 | 2023 | 162 / 162 | 165 / 165 | 546.162,87 | 9.401.988,69 | 547.807,25 | 9.406.443,91 |
16 | 045 | Sp. Pasuruan Bawah - Klaten | Penengahan | 2,240 | 2023 | JN. KM. 69+210 TB | 044 / 044 | 576.599,54 | 9.365.989,00 | 574.987,69 | 9.365.284,75 |
17 | 165 | Purwodadi Simpang - Sidomukti | Tanjung Bintang dan Tanjung Sari | 8,865 | 2023 | JN. KM. 24+730 TB | 113 / 113 | 546.205,08 | 9.407.932,13 | 553.126,58 | 9.406.791,44 |
18 | 166 | Lematang - Batas Kota Bandar Lampung (Perum ditanyakan) | Tanjung Bintang | 5,910 | 2023 | JN. KM. 14+600 TB | Batas Bandar Lampung | 534.969,88 | 9.404.442,26 | 538.825,35 | 9.402.695,25 |
19 | 167 | Sp. Serdang - Way Galih | Tanjung Bintang | 4,595 | 2023 | JN. KM. 18+030 TB | 168 / 168 | 541.051,63 | 9.403.829,28 | 539.554,36 | 9.406.978,79 |
20 | 168 | Way Galih - Batas Bandar Lampung (Lapangan Golf) | Tanjung Bintang | 7,845 | 2023 | 169 / 169 | Batas Bandar Lampung | 540.113,78 | 9.407.274,48 | 534.193,36 | 9.406.005,21 |
21 | 169 | Purwodadi Simpang - Gedung Agung | Tanjung Bintang dan Jati Agung | 7,840 | 2023 | JN. KM. 23+430 TB | 188 / 188 | 545.251,14 | 9.407.177,33 | 539.855,39 | 9.409.066,77 |
22 | 170 | Trimulyi - Budi Lestari | Tanjung Bintang | 1,810 | 2023 | 113 / 114 | 152 / 152 | 551.434,44 | 9.403.026,03 | 552.546,59 | 9.402.073,88 |
23 | 171 | Sp. Opening - Sp 4 Kantor Camat Tanjung Sari | Tanjung Sari | 5,860 | 2023 | JN. KM. 26+550 TB | 112 / 172 / 113 | 547.860,80 | 9.409.417,71 | 552.434,67 | 9.407.669,97 |
24 | 172 | Sp 4 Kantor Camat Tanjung Sari - Batas Lampung Timur | Tanjung Sari | 5,935 | 2023 | 112 / 171 / 113 | Batas Lampung Timur | 552.442,92 | 9.407.669,05 | 558.137,78 | 9.406.418,54 |
25 | 173 | Kertosari - Bangun Sari | Tanjung Sari | 11,505 | 2023 | 112 / 112 | 172 / 172 | 551.469,95 | 9.410.777,76 | 557.736,41 | 9.406.468,47 |
26 | 174 | Kertosari - Wawasan | Tanjung Sari | 6,705 | 2023 | 173 / 173 | 172 / 175 / 172 | 552.343,42 | 9.410.722,37 | 555.666,24 | 9.406.702,39 |
27 | 175 | Wawasan - Tanjung Harapan | Tanjung Sari | 3,870 | 2023 | 172 / 174 / 172 | 152 / 152 | 555.668,36 | 9.406.694,53 | 555.744,67 | 9.402.953,88 |
28 | 176 | Bangun Sari - Tanjung Harapan | Tanjung Sari | 5,285 | 2023 | 172 / 172 | 151 / 151 | 556.378,35 | 9.406.622,80 | 557.676,27 | 9.402.645,43 |
29 | 177 | Malang Sari - Sidodadi Asri | Tanjung Sari dan Jati Agung | 2,515 | 2023 | JN. KM. 35+100 TB | 183 / 183 | 551.297,44 | 9.412.865,42 | 553.248,95 | 9.413.407,56 |
30 | 178 | Sidodadi Asri - Margo Rejo | Jati Agung | 11,050 | 2023 | JN. KM. 33+000 TB | JP. KM. 34+820 TB | 541.919,01 | 9.412.333,39 | 551.352,89 | 9.412.724,64 |
31 | 030 | Bandar Agung - Kuala Jaya | Sragi | 6,350 | 2023 | JP. KM. 121+510 TB | TPI Kuala Jaya | 587.253,71 | 9.379.134,32 | 590.504,26 | 9.383.454,22 |
32 | 146 | Tanjung Baru - Baru Ranji | Merbau Mataram | 5,150 | 2023 | 116 / 116 | 147 / 148 | 539.738,83 | 9.395.112,63 | 531.171,70 | 9.397.442,01 |
33 | 147 | Mebau Pendek - Baru Ranji | Merbau Mataram | 3,150 | 2023 | 115 / 115 | 148 / 148 | 539.749,28 | 9.395.112,65 | 541.762,88 | 9.396.826,15 |
34 | 148 | Baru Ranji - Karang Jaya | Merbau Mataram | 3,750 | 2023 | 146 / 147 | 141 / 141 | 545.398,89 | 9.384.151,17 | 546.805,29 | 9.380.069,57 |
35 | 149 | Panca Tunggal - Triharjo | Merbau Mataram | 8,130 | 2023 | 115 / 115 | 110 / 110 | 551.558,90 | 9.398.504,76 | 544.548,03 | 9.397.197,18 |
36 | 150 | Puji Rahayu - Tanjung Harapan | Merbau Mataram | 7,595 | 2023 | 111 / 111 | 151 / 152 | 556.978,11 | 9.402.290,67 | 555.452,56 | 9.397.138,71 |
37 | 151 | Tanjung Harapan - Batas Lampung Timur | Merbau Mataram | 2,925 | 2023 | 150 / 152 | Batas Lampung Timur | 556.991,67 | 9.402.291,11 | 559.460,21 | 9.402.108,99 |
38 | 152 | Mekar Jaya (Dsn) - Tanjung Harapan | Tanjung Bintang dan Merbau Mataram | 8,775 | 2023 | 153 / 153 | 150 / 151 | 551.025,13 | 9.399.653,39 | 556.983,37 | 9.402.298,14 |
39 | 153 | Budi Lestari - Batu Agung | Tanjung Bintang dan Merbau Mataram | 9,335 | 2023 | 110 / 110 | 150 / 150 | 556.609,10 | 9.401.392,43 | 549.327,56 | 9.399.327,66 |
40 | 024 | Bumi Daya - Sidomakmur | Palas dan Way Panji | 5,000 | 2023 | 023 / 053 / 051 | 025 / 078 | 568.197,18 | 9.375.622,02 | 570.196,71 | 9.378.990,43 |
41 | 025 | Sp. Sidoharjo - Sidomakmur | Way Panji | 5,410 | 2023 | 024 / 078 | 026 / 027 / 028 | 568.197,53 | 9.375.623,68 | 564.906,40 | 9.379.567,14 |
42 | 026 | Sidomulyo - Sp. Sidoharjo | Sidomulyo dan Way Panji | 8,155 | 2023 | 023 / 078 | 025 / 027 / 028 | 564.906,29 | 9.379.567,86 | 557.476,61 | 9.382.541,48 |
43 | 027 | Way Harong - Sp. Sidoharjo | Kalianda dan Way Panji | 6,150 | 2023 | JP. KM.45+550 TB / 099 | 025 / 026 / 028 | 563.012,33 | 9.374.012,63 | 564.906,35 | 9.379.567,14 |
44 | 028 | Sp. Sidoharjo - Trimomukti | Way Panji dan Candipuro | 7,095 | 2023 | 025 / 026 / 027 | 029 / 051 | 564.906,37 | 9.379.567,09 | 567.600,76 | 9.386.005,63 |
45 | 029 | Titi Wangi - Trimomukti | Candipuro | 3,870 | 2023 | JP. KM. 55+110 TB | 028 / 051 | 565.349,82 | 9.387.731,21 | 567.601,89 | 9.385.999,30 |
46 | 179 | Karang Anyar - Margo Rejo | Jati Agung | 11,550 | 2023 | JP. KM. 34+820 TB | JP. KM. 30+130 TB | 531.729,29 | 9.412.617,79 | 541.885,49 | 9.412.335,81 |
47 | 031 | Sumber Agung - Sumber Sari | Sragi | 3,595 | 2023 | 019 / 019 | 036 / 036 | 584.975,02 | 9.372.575,65 | 582.806,76 | 9.371.121,50 |
48 | 032 | Kedaung - Gandri | Sragi | 7,685 | 2023 | 020 / 019 | 034 / 033 | 579.631,01 | 9.370.590,54 | 583.520,06 | 9.375.982,52 |
49 | 033 | Bakti Rasa - Gandri | Sragi | 8,270 | 2023 | 022 / 021 | 032 / 034 | 579.631,56 | 9.370.591,32 | 579.967,58 | 9.377.791,81 |
50 | 034 | Pasuruan - Gandri | Penengahan | 8,39 | 2023 | JN. KM. 72+450 TB | 032 / 033 | 579.947,53 | 9.364.422,20 | 579.631,27 | 9.370.589,72 |
51 | 035 | Pasuruan - Pahabung | Penengahan | 5,130 | 2023 | 044 / 044 | 045 / 045 | 575.556,16 | 9.365.927,09 | 576.083,88 | 9.367.251,54 |
52 | 036 | Sri Pendowo - Sumber Wangi | Ketapang dan Sragi | 7,400 | 2023 | 016 / 016 | 032 / 032 | 583.702,75 | 9.367.407,75 | 580.742,61 | 9.371.206,74 |
53 | 037 | Sumber Sari - Kedaung | Sragi | 2,450 | 2023 | 032 / 032 | 036 / 036 | 582.170,61 | 9.371.598,91 | 582.287,98 | 9.373.750,99 |
54 | 038 | Sp. Pematang Tangkil (Mandala Sari) - Pematang Baru | Sragi dan Palas | 5,370 | 2023 | 033 / 033 | 040 / 040 | 577.459,40 | 9.374.041,09 | 579.783,80 | 9.376.607,80 |
55 | 039 | Marga Jasa - Lebung Galih | Palas | 2,210 | 2023 | 040 / 043 | 033 / 033 | 577.716,80 | 9.371.184,72 | 578.880,68 | 9.372.452,31 |
56 | 040 | Sukamulya - Lebung Galih (Sukabakiti) | Palas | 5,875 | 2023 | 022 / 022 | 043 / 039 | 577.709,42 | 9.371.185,16 | 575.088,97 | 9.374.370,49 |
57 | 041 | Sukaraja - Sp. Pahabung | Palas | 4,495 | 2023 | 022 / 022 | 044 / 044 | 574.046,72 | 9.369.535,28 | 575.985,21 | 9.367.442,26 |
58 | 042 | Sp. Kenahat - Sekurip | Palas dan Penengahan | 6,110 | 2023 | 022 / 022 | 041 / 041 | 575.754,35 | 9.369.028,99 | 574.678,71 | 9.371.766,52 |
59 | 043 | Cibanjat - Lebung Galih | Penengahan | 3,715 | 2023 | 022 / 022 | 040 / 039 | 576.601,33 | 9.368.220,58 | 577.714,50 | 9.371.177,78 |
60 | 044 | Kuripan - Klaten | Penengahan | 4,825 | 2023 | JN. KM. 67+610 TB | 034 / 034 | 573.680,46 | 9.366.167,17 | 576.778,42 | 9.365.955,50 |
61 | 223 | Talang Jarang - Batas Lampung Timur | Natar | 4,190 | 2023 | 219 / 219 | Way Sekampung | 531.320,46 | 9.426.183,39 | 527.770,67 | 9.424.402,90 |
62 | 209 | Natar-Negara Ratu | Natar | 5,625 | 2023 | 207 / 207 | 208 / 208 | 519.882,36 | 9.412.708,71 | 522.047,30 | 9.411.375,72 |
63 | 210 | Sp. Rejosari - Batas Pesawaran | Natar | 6,285 | 2023 | JN. KM. 22+000 TB | Batas Pesawaran | 516.459,53 | 9.414.360,51 | 521.280,99 | 9.414.539,43 |
64 | 211 | Negara Ratu - Sidoharjo (Dsn) | Natar | 2,245 | 2023 | 208 / 208 | 210 / 210 | 520.590,09 | 9.414.568,78 | 520.525,32 | 9.412.704,43 |
65 | 212 | Srikaton (Dsn) - Tanjung Sari | Natar | 1,580 | 2023 | JN. KM. 20+600 TB | 213 / 213 | 522.490,85 | 9.414.076,54 | 521.439,29 | 9.413.232,89 |
66 | 213 | Tanjung Sari - Muji Mulyo | Natar | 8,370 | 2023 | JN. KM. 22+000 TB | 215 / 214 | 526.561,27 | 9.417.934,11 | 521.298,93 | 9.414.547,77 |
67 | 214 | Purwosari - Muji Mulyo | Natar | 6,595 | 2023 | 213 / 215 | 219 / 219 | 526.565,81 | 9.417.935,10 | 528.686,50 | 9.423.335,75 |
68 | 215 | Kali Sari - Muji Mulyo | Natar | 5,310 | 2023 | 181 / 182 | 213 / 214 | 524.826,58 | 9.413.488,34 | 526.568,65 | 9.417.931,50 |
69 | 216 | Rejomulyo - Pancasila | Jati Agung | 5,805 | 2023 | JP. KM. 35+420 TB | 214 / 214 | 533.053,20 | 9.418.700,66 | 527.691,97 | 9.418.650,85 |
70 | 217 | Karawang Sari-Pancasila | Natar | 3,680 | 2023 | 180 / 181 | 216 / 216 | 529.371,15 | 9.415.911,00 | 530.667,51 | 9.419.056,45 |
71 | 218 | Rejomulyo - Bandar Rejo | Natar | 3,745 | 2023 | JP. KM. 38+400 TB | 222 / 222 | 533.439,72 | 9.421.048,05 | 530.843,11 | 9.422.224,33 |
72 | 219 | Sukadamai - Rulung Raya | Natar | 8,515 | 2023 | JP. KM. 39+400 TB | 220 / 221 | 534.212,48 | 9.421.920,47 | 527.588,91 | 9.424.328,30 |
73 | 220 | Tegineneng-Rulung Raya | Natar | 9,310 | 2023 | JN. KM. 33+500 TB | 219 / 221 | 527.584,67 | 9.424.325,70 | 519.448,23 | 9.424.528,71 |
74 | 221 | Mandah-Rulung Raya | Natar | 8,785 | 2023 | 219 / 220 | 220 / 232 / 220 | 527.585,97 | 9.424.328,10 | 522.628,72 | 9.423.062,08 |
75 | 222 | Bandar Rejo - Pancasila | Natar | 5,460 | 2023 | 219 / 219 | 216 / 216 | 529.613,77 | 9.419.065,75 | 531.609,77 | 9.423.156,63 |
76 | 208 | Merak Batin - Batas Pesawaran | Natar | 4,465 | 2023 | JN. KM. 20+600 TB | Batas Pesawaran | 521.422,39 | 9.413.217,93 | 518.961,17 | 9.410.995,68 |
77 | 224 | Rulung Raya - Purwodadi | Natar | 4,935 | 2023 | 220 / 220 | 214 / 236 / 214 | 525.475,98 | 9.423.230,77 | 528.461,38 | 9.420.580,61 |
78 | 225 | Rulung Sari - Muara Putih | Natar | 4,860 | 2023 | 220 / 220 | 213 / 213 | 525.665,17 | 9.417.928,48 | 524.665,10 | 9.422.602,34 |
79 | 226 | Candimas-Batas Pesawaran | Natar | 1,995 | 2023 | JN. KM. 25+410 TB | Batas Pesawaran | 519.022,79 | 9.417.380,83 | 520.594,50 | 9.417.834,67 |
80 | 227 | Banjar Negeri - Mandah | Natar | 3,560 | 2023 | JN. KM. 32+200 TB | 220 / 220 | 521.913,20 | 9.423.311,40 | 519.147,26 | 9.423.309,23 |
81 | 228 | Sukarame - Sri Rejo (Dsn) | Natar | 3,095 | 2023 | JN. KM. 30+800 TB | 229 / 229 | 521.691,07 | 9.420.947,68 | 519.186,46 | 9.422.048,33 |
82 | 229 | Way Sari-Sri Rejo (Dsn) | Natar | 3,550 | 2023 | 230 / 231 | 232 / 232 | 521.327,59 | 9.419.612,65 | 519.186,46 | 9.422.048,33 |
83 | 230 | Tanjung Sari-Way Sari | Natar | 6,060 | 2023 | 213 / 213 | 229 / 231 | 521.327,90 | 9.419.607,62 | 524.169,10 | 9.416.937,26 |
84 | 231 | Way Sari-Sukasari | Natar | 3,355 | 2023 | 229 / 230 | 232 / 232 | 521.327,59 | 9.419.612,65 | 523.666,82 | 9.421.013,05 |
85 | 232 | Rulung Sari - Mandah | Natar | 5,420 | 2023 | 220/221/220 | 220/220 | 522.628,89 | 9.423.054,96 | 524.108,64 | 9.422.548,32 |
86 | 233 | Hajimena - Batas Pesawaran (Negeri Sakti) | Natar | 1,725 | 2023 | JN.KM.14+300 TIB | Batas Pesawaran | 522.923,47 | 9.407.506,33 | 524.472,85 | 9.407.967,79 |
87 | 234 | Jepang - Sp. Pasar Banjarsari | Natar | 2,245 | 2023 | 181/181 | 215/215 | 527.156,49 | 9.414.734,63 | 525.144,53 | 9.414.793,12 |
88 | 235 | Sidomukti - Rumbia Barat | Natar | 3,700 | 2023 | 214/214 | 217/217 | 529.756,34 | 9.416.452,99 | 527.594,11 | 9.418.622,98 |
89 | 236 | Purwodadi - Bandar Rejo | Natar | 1,565 | 2023 | 214/224/214 | 222/222 | 528.468,42 | 9.420.579,06 | 529.825,02 | 9.421.279,54 |
90 | 237 | Purwosari - Bts. Lampung Timur (Purbo Sembodo) | Natar | 2,240 | 2023 | 219/219 | Batas Lampung Timur | 5:30.986,90 | 9.423.789,24 | 532.020,74 | 9.424.956,44 |
91 | 194 | Sp. banjar agung - Banjar Agung | Jati Agung | 1,775 | 2023 | JP. KM. 29+120 TB | 188 / 188 | 537.222,33 | 9.409.531,92 | 538.893,47 | 9.409.514,07 |
92 | 180 | Karang Anyar-Krawang Sari | Natar | 5,345 | 2023 | JP. KM. 30+130 TB | 181 / 217 | 531.714,38 | 9.412.617,46 | 529.373,17 | 9.415.905,01 |
93 | 181 | Kali Sari-Krawang Sari | Natar | 5,930 | 2023 | 182 / 215 | 180 / 217 | 529.369,41 | 9.415.902,84 | 524.832,41 | 9.413.485,94 |
94 | 182 | Muara Putih - Kali Sari | Natar | 3,520 | 2023 | JN. KM. 20+000 TB | 181 / 215 | 524.821,21 | 9.413.482,84 | 521.706,21 | 9.412.677,90 |
95 | 183 | Sidodadi Asri - Batas Lampung Timur | Jati Agung | 0,425 | 2023 | 178 / 178 | Batas Lampung Timur | 549.184,09 | 9.412.957,08 | 549.298,54 | 9.413.354,56 |
96 | 184 | Trirejo - Bts. lamtim (Sindang Anom) | Jati Agung | 9,945 | 2023 | 185 / 185 | Batas Lampung Timur | 542.527,68 | 9.418.196,78 | 548.682,46 | 9.415.575,14 |
97 | 185 | Sukamaju - Sidoharjo | Jati Agung | 7,335 | 2023 | 191 / 186 | Batas Lampung Timur | 541.674,78 | 9.417.318,39 | 546.280,15 | 9.421.665,33 |
98 | 186 | Margo Lestari - Sukamaju | Jati Agung | 7,195 | 2023 | 179 / 187 / 179 | 185 / 191 | 538.855,16 | 9.412.449,55 | 541.669,73 | 9.417.311,62 |
99 | 187 | Gedung Harapan - Margolestari | Jati Agung | 2,050 | 2023 | JP. KM. 30+220 TB | 179 / 186 / 179 | 538.753,14 | 9.410.416,17 | 538.856,23 | 9.412.441,21 |
100 | 188 | Gedung Harapan-Gedung Agung | Jati Agung | 7,020 | 2023 | JP. KM. 30+220 TB | 178 / 178 | 542.627,79 | 9.411.896,42 | 538.754,11 | 9.410.390,87 |
101 | 189 | Sinar Rejeki - Sidoharjo | Jati Agung | 2,090 | 2023 | 184 / 190 / 184 | 185 / 185 | 544.954,81 | 9.418.776,26 | 544.397,88 | 9.420.426,93 |
102 | 190 | Kota Baru - Sinar Rejeki | Jati Agung | 4,645 | 2023 | JP. KM. 49+320 TB | 184 / 189 / 184 | 544.952,35 | 9.418.769,57 | 544.938,12 | 9.414.733,03 |
103 | 191 | Sukamaju - Batas Lampung Timur (Jaya Asri) | Jati Agung | 13,415 | 2023 | 186 / 185 | Batas Lampung Timur | 541.667,31 | 9.417.320,12 | 539.772,67 | 9.422.620,65 |
104 | 192 | Gedung Wani - Ciptodadi | Jati Agung | 5,485 | 2023 | 191 / 191 | 186 / 186 | 538.732,63 | 9.413.636,52 | 537.219,81 | 9.417.421,77 |
105 | 193 | Margodadi - Sumberjaya | Jati Agung | 3,705 | 2023 | 179 / 179 | 186 / 186 | 540.893,34 | 9.415.254,24 | 540.129,81 | 9.412.440,93 |
106 | 145 | Tarahan - Sebalang | Katibung | 3,325 | 2023 | JN. KM. 22+820 TB | Pelabuhan Sebalang | 542.585,43 | 9.382.531,42 | 541.654,93 | 9.385.377,30 |
107 | 195 | Sp. banjar agung - Way Hui (TVRI) | Jati Agung | 4,810 | 2023 | JP. KM. 25+230 TB | JP. KM. 29+120 TB | 533.864,51 | 9.407.674,21 | 537.175,21 | 9.409.529,36 |
108 | 196 | Jati Mulyo - Margo Agung | Jati Agung | 5,215 | 2023 | JP. KM. 26+930 TB | 179 / 179 | 532.481,43 | 9.409.898,38 | 535.720,46 | 9.411.986,07 |
109 | 197 | Karang Sari - Margo Agung | Jati Agung | 1,935 | 2023 | JP. KM. 28+820 TB | 179 / 179 | 532.122,80 | 9.411.500,18 | 533.589,73 | 9.412.027,93 |
110 | 198 | Karang Turi - Marga Kaya | Jati Agung | 2,465 | 2023 | JP. KM. 31+130 TB | 179 / 179 | 533.431,42 | 9.412.672,62 | 531.999,87 | 9.413.452,90 |
111 | 199 | Jati Mulyo - Batas Bandar Lampung | Jati Agung | 0,235 | 2023 | JP. KM. 26+050 TB | Batas Bandar Lampung | 532.681,82 | 9.408.952,24 | 532.851,14 | 9.409.100,84 |
112 | 200 | Jati Mulyo - Fajar Baru | Jati Agung | 2,135 | 2023 | JP. KM. 26+630 TB | 201 / 201 | 530.580,53 | 9.409.918,93 | 532.593,31 | 9.409.558,24 |
113 | 201 | Karang Sari - Batas Bandar Lampung | Jati Agung | 4,470 | 2023 | JP. KM. 29+530 TB | Batas Bandar Lampung | 529.191,19 | 9.408.476,19 | 531.721,51 | 9.411.954,32 |
114 | 202 | Fajar Baru - Simbaringin | Natar | 5,055 | 2023 | 201 / 201 | 205 / 205 | 530.488,46 | 9.409.868,27 | 527.708,64 | 9.411.244,02 |
115 | 203 | Hajimera - Sidosari | Natar | 4,220 | 2023 | JN. KM. 14+300 TB | 205 / 205 | 524.494,07 | 9.407.976,94 | 527.184,34 | 9.410.032,41 |
116 | 204 | Sabah Balau - Tugu Tari | Tanjung Bintang | 2,030 | 2023 | 166 / 166 | 168 / 168 | 546.373,90 | 9.402.410,69 | 534.193,36 | 9.406.005,21 |
117 | 205 | Merak Batin - Batas Bandar Lampung | Natar | 8,885 | 2023 | 182 / 182 | Batas Bandar Lampung | 527.057,18 | 9.409.520,74 | 523.090,14 | 9.413.050,10 |
118 | 206 | Pemanggilan - Natar | Natar | 1,755 | 2023 | JN. KM. 16+900 TB | 207 / 207 | 522.119,33 | 9.409.393,70 | 523.318,49 | 9.410.169,15 |
119 | 207 | Natar-Batas Pesawaran | Natar | 3,315 | 2023 | JN. KM. 18+600 TB | Batas Pesawaran | 522.240,67 | 9.411.439,00 | 521.969,18 | 9.408.703,03 |
120 | 071 | Merak Belantung - Bulok | Kalianda | 11,75 | 2023 | JN. KM 50+420 TB | 072 / 072 | 557.151,17 | 9.376.676,57 | 561.919,05 | 9.374.045,08 |
121 | 057 | Sp. Blambangan - Sp. Beningin Bawah | Kalianda | 7,825 | 2023 | JN. KM 62+250 TB | JP. KM 61+570 TB | 5.370.777,00 | 105.652.846,00 | 5.740.660,00 | 105.591.026,00 |
122 | 058 | Banjarmasin - Rawi | Penengahan | 8,450 | 2023 | 056 / 056 | 056 / 056 | 572.605,01 | 9.366.293,85 | 576.002,52 | 9.363.014,07 |
123 | 059 | Babulung - Padan | Penengahan dan Kalianda | 4,355 | 2023 | 057 / 057 | 058 / 058 | 568.777,71 | 9.366.130,79 | 571.959,61 | 9.364.940,24 |
124 | 060 | Taman Baru - Padan | Penengahan | 1,845 | 2023 | 056 / 056 | 058 / 058 | 572.112,62 | 9.364.818,90 | 573.419,54 | 9.365.887,61 |
125 | 061 | Kurip - Cugung - Batu Balak | Rajabasa | 2,600 | 2023 | JP. KM. 79+600 TB | JP. KM. 81+400 TB | 574.144,87 | 9.355.323,07 | 572.759,36 | 9.355.045,83 |
126 | 062 | Sp. Kantor Camat Rajabasa - Kantor Camat Rajabasa | Rajabasa | 1,920 | 2023 | JP. KM. 66+820 TB | K.P. KM. 67+620 TB | 565.683,16 | 9.357.710,08 | 565.019,71 | 9.358.088,49 |
127 | 063 | Sp. Sukamendi - Taman Wisata Belerang | Kalianda | 1,835 | 2023 | 057 / 066 / 057 | Wisata Belakang | 565.915,94 | 9.365.742,83 | 566.888,22 | 9.364.352,13 |
128 | 064 | Sp. Sukajadi - Sumur Kumbang | Kalianda | 2,865 | 2023 | 063 / 063 | 063 / 063 | 566.850,62 | 9.364.569,49 | 566.482,21 | 9.365.249,77 |
129 | 065 | Sp Tugu Raden Intan - Stadion Rd. Intan | Kalianda | 0,675 | 2023 | JN. KM 58+450 TB | 067 / 066 / 067 | 5.721.823,00 | 105.591.848,00 | 5.727.616,00 | 105.592.467,00 |
130 | 066 | Stadion Raden Intan - Sp. Sukamandi | Kalianda | 1,255 | 2023 | 057 / 063 / 057 | 067 / 065 / 067 | 5.727.616,00 | 105.592.467,00 | 5.737.779,00 | 105.595.278,00 |
131 | 067 | Sp. Way Urang - Sukaratu | Kalianda | 4,440 | 2023 | JP. KM 60+370 TB | 057 / 057 | 5.728.251,00 | 105.588.045,00 | 5.730.378,00 | 105.625.644,00 |
132 | 068 | Lubuk Dalam - Way Urang | Kalianda | 10,585 | 2023 | JN. KM 53+130 TB | JP. KM 59+730 TB | 564.840,57 | 9.367.622,99 | 563.599,01 | 9.373.265,56 |
133 | 069 | J. Mustafa Kemal | Kalianda | 1,820 | 2023 | JP. KM 59+180 TB | JP. KM 59+270 TB | 564.862,51 | 9.367.958,95 | 564.910,05 | 9.368.036,52 |
134 | 070 | Sp. Polsek - Kelang | Kalianda | 2,015 | 2023 | JN. KM. 57+150 TB | 068 / 068 | 563.587,13 | 9.368.370,30 | 564.786,46 | 9.369.879,02 |
135 | 056 | Sp. Gayam - Blambangan | Penengahan | 7,430 | 2023 | JP. KM. 73+970 TB | 057 / 057 | 5.765.596,00 | 105.701.224,00 | 5.730.777,00 | 105.652.846,00 |
136 | 072 | Sukamarga - Bulok | Kalianda | 1,865 | 2023 | JN. KM 45+240 TB | 071 / 073 | 558.191,00 | 9.378.135,04 | 557.155,43 | 9.376.662,99 |
137 | 073 | Bulok - Sp. Siring Jaha | Kalianda dan Sidomulyo | 4,805 | 2023 | 071 / 072 | 087 / 088 | 557.151,34 | 9.376.680,85 | 553.613,39 | 9.377.297,61 |
138 | 074 | Gunung Terang - Merak Belantung | Kalianda | 5,175 | 2023 | JN. KM. 47+600 TB | 071 /071 | 558.857,14 | 9.372.527,77 | 560.794,91 | 9.375.576,46 |
